Сайт про Відпочинок в Карпатах. Готелі, приватні садиби, котеджі. Прямі контакти, ціни, відгуки. Безкоштовне он-лайн бронювання.

Микуличин, погода на 5 днів


Період Хмарність Температура Вітер Вологість Імовірність
21.05.2012, День Короткий дощ 23° — 25° 5 — 7 м/с 60 — 62% 52%
21.05.2012, Вечір Короткий дощ 16° — 21° 3 — 5 м/с 74 — 76% 44%
22.05.2012, Ніч 13° — 16° 2 — 4 м/с 86 — 88% 62%
22.05.2012, Ранок 15° — 21° 3 — 5 м/с 77 — 79% 61%
22.05.2012, День Короткий дощ 22° — 24° 6 — 8 м/с 59 — 61% 58%
22.05.2012, Вечір 16° — 21° 3 — 5 м/с 75 — 77% 61%
23.05.2012, Ніч Невелика хмарність 14° — 17° 1 — 3 м/с 83 — 85% 62%
23.05.2012, Ранок Короткий дощ 15° — 19° 2 — 4 м/с 85 — 87% 67%
23.05.2012, День Короткий дощ 19° — 21° 4 — 6 м/с 74 — 76% 62%
23.05.2012, Вечір Короткий дощ 17° — 20° 2 — 4 м/с 88 — 90% 64%
24.05.2012, Ніч Короткий дощ 14° — 17° 2 — 4 м/с 89 — 91% 70%
24.05.2012, Ранок Короткий дощ 15° — 18° 4 — 6 м/с 89 — 91% 68%
24.05.2012, День Короткий дощ 17° — 19° 6 — 8 м/с 85 — 87% 63%
24.05.2012, Вечір Короткий дощ 14° — 17° 5 — 7 м/с 88 — 90% 63%
25.05.2012, Ніч Короткий дощ 11° — 14° 5 — 7 м/с 90 — 92% 70%
25.05.2012, Ранок Короткий дощ 10° — 12° 4 — 6 м/с 88 — 90% 67%
25.05.2012, День Короткий дощ 11° — 13° 4 — 6 м/с 85 — 87% 67%
25.05.2012, Вечір Короткий дощ 10° — 12° 2 — 4 м/с 90 — 91% 69%
26.05.2012, Ніч Хмарно 9° — 11° 0 — 2 м/с 91 — 93% 99%
26.05.2012, Ранок Короткий дощ 13° — 15° 0 — 2 м/с 81 — 83% 99%
---

Реклама