Сайт про Відпочинок в Карпатах. Готелі, приватні садиби, котеджі. Прямі контакти, ціни, відгуки. Безкоштовне он-лайн бронювання.

Косів, погода на 5 днів


Період Хмарність Температура Вітер Вологість Імовірність
21.05.2012, День 21° — 24° 5 — 7 м/с 59 — 61% 63%
21.05.2012, Вечір 16° — 22° 3 — 5 м/с 73 — 75% 67%
22.05.2012, Ніч 12° — 15° 2 — 4 м/с 86 — 88% 68%
22.05.2012, Ранок 15° — 21° 3 — 5 м/с 75 — 77% 61%
22.05.2012, День Невелика хмарність 21° — 23° 6 — 8 м/с 58 — 60% 68%
22.05.2012, Вечір Невелика хмарність 16° — 21° 3 — 5 м/с 73 — 75% 67%
23.05.2012, Ніч Короткий дощ 13° — 16° 1 — 3 м/с 83 — 85% 69%
23.05.2012, Ранок Короткий дощ 14° — 18° 1 — 3 м/с 85 — 87% 62%
23.05.2012, День Короткий дощ 18° — 21° 4 — 6 м/с 75 — 77% 64%
23.05.2012, Вечір Короткий дощ 16° — 19° 2 — 4 м/с 87 — 89% 63%
24.05.2012, Ніч Короткий дощ 14° — 16° 2 — 4 м/с 91 — 93% 63%
24.05.2012, Ранок Короткий дощ 15° — 18° 4 — 6 м/с 91 — 92% 47%
24.05.2012, День Короткий дощ 17° — 19° 5 — 7 м/с 86 — 88% 63%
24.05.2012, Вечір Короткий дощ 14° — 17° 5 — 7 м/с 91 — 93% 62%
25.05.2012, Ніч Короткий дощ 11° — 14° 4 — 6 м/с 95 — 97% 68%
25.05.2012, Ранок Короткий дощ 10° — 13° 4 — 6 м/с 95 — 97% 70%
25.05.2012, День Короткий дощ 10° — 12° 3 — 5 м/с 95 — 97% 69%
25.05.2012, Вечір Короткий дощ 10° — 12° 1 — 3 м/с 97 — 99% 70%
26.05.2012, Ніч Короткий дощ 10° — 12° 0 — 2 м/с 93 — 95% 99%
26.05.2012, Ранок Короткий дощ 11° — 13° 1 — 3 м/с 90 — 92% 99%
---

Реклама